Gyermekfogászati körzetekhez tartozó intézmények és rendelési idők
Letölthető dokumentum:
- Gyermekfogorvosi körzetek utcanevekkel (Word, 520 kB)
| Dr. Polgár Adrienn | Dr. Fehér Andrea | Dr. Morvay Dóra | Dr. Babay Györgyike |
| Iskolák | |||
| Kozmutza Flóra | Baross Gábor | Kossuth Lajos | Bartók Béla |
| Kolonics György | Rózsakerti. | Árpád utcai | Hugonnai Vilma |
| Nádasdy Kálmán | Herman, Pannónia u. | Gádor | Kempelen F. Gimn. |
| BNA Gimnázium | Herman, Dévényi u. | Soós I. SzKI | |
| Óvodák | |||
| Leányka u | Erzsébet királyné u. | Kereszt u. | Bartók Béla u. |
| Anna u. | Rákóczi u. | Mező u. | Napközi u. |
| Rózsakerti | Árpád u. | Magasház u. | |
| VII. u. | Ják u. | Vöröskereszt u. | |
| Kisfaludy u. | |||
| Halacska Óvoda | |||
| Egyesített Bölcsőde | |||
| Leányka u | Rákóczi u | Vöröskereszt u. | Bartók Béla u. |
| Ambuláns rendelési idők | |||
| hétfő, szerda: 8-9 | hétfő, szerda: 16-18 | hétfő, szerda: 16-18 | hétfő, szerda: 8-9 |
| kedd, csüt.: 16-18 | kedd, csüt.: 8-9 | kedd, csüt.: 8-9 | kedd, csüt.: 16-18 |
| péntek: változó | péntek: változó | ||
| A rendelők helye | |||
| Tolcsvai utca 7. | |||
| A rendelők telefonszáma | |||
| 226-8895 | 226-8754 | ||
- Orvosi rendelő, gondozó
1222 Budapest, Tolcsvai u. 7.
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület
egészségügyi és szociális szolgáltató portálja
2012. február 5.24 órás felnőttháziorvosi ügyelet:
229-1758,
229-1777/125

